Rad mašina KJP Izvor
Ostale usluge
Korišćenje i zaštita voda
Pogrebne usluge
Priključci
Komunalne usluge
Cenovnik rada mašina KJP "Izvor"
| R.BR. | VRSTA USLUGA | CENA | 
| 1. | Rovokopač - po radnom satu | 6. 465, 00 | 
| 2. | KOMPRESOR - po radnom satu | 6. 465, 00 | 
| 3. | BULDOZER - po radnom satu | 4. 950, 00 | 
| 4. | VOMA - po radnom satu | 6. 465, 00 | 
| 5. | AUTOFEKALKA - za čišćenje u domaćinstvu po turi | 2. 430, 00 | 
| 6. | AUTOFEKALKA - za čišćenje WC-a po turi | 4. 860, 00 | 
| 7. | AUTOFEKALKA - za privredu po turi | 4. 860, 00 | 
| 8. | PREVOZ PIJAĆE VODE po turi | 5. 400, 00 | 
| 9. | PRANJE ASFALTNIH POVRŠINA po turi | 6. 300, 00 | 
| 10. | AUTOSMEĆAR, NA ZAHTEV KORISNIKA po turi | 3. 510, 00 | 
| 11. | KAMION "FAP" po radnom satu | 5. 175, 00 | 
| 12. | KAMION "FAP" do 100km po toni - km | 129, 00 | 
| 13. | KAMION "FAP" preko 100km po toni - km | 103, 50 | 
| 14. | VIBRO VALJAK - po radnom satu | 2. 812, 50 | 
| 15. | KOSAČICA - po radnom satu | 3. 900, 00 | 
| 16. | ČISTILICA - po radnom satu | 2. 625, 00 | 
| 17. | PUMPA ZA VODU sa rukovaocem - po radnom satu | 3. 375, 00 | 
| 18. | TRAKTOR SA PRIKOLICOM - po radnom satu | 3. 375, 00 | 
| 19. | PUTAR - po radnom satu | 3. 375, 00 | 
| 20. | KILOMETRAŽA za sva vozila osim "FAP"-a: | |
| - do 100km po pređenom kilometru | 103, 50 | |
| - preko 100km po pređenom kilometru | 79, 50 | |
| 21. | PREVOZ HLORA SPEC.vozilom po pređenom km | 150, 00 | 
Ostale usluge
| Red. | Vrsta usluge | CENA | 
| 1. | IZDAVANJE SVIH VRSTA SAGLASNOSTI | 4. 500. 00 | 
| 2. | IZDAVANJE SVIH VRSTA POTVRDA | 1. 881, 36 | 
| 3. | IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA | 6. 000, 00 – | 
| 4. | RADNI SAT KANALIZATORA | 1. 138, 98 | 
| 5. | RADNI SAT VODOINSTALATERA I RADNIKA NA ODRŽAVANJU GRADSKOG TOPLOVODA | 1. 052, 54 | 
| 6. | RADNI SAT PUTARA – NK RADNIKA | 722, 03 | 
| 7. | RADNI SAT RADNIKA SA MOTORNOM KOSOM | 1. 047, 46 | 
| 8. | RADNI SAT RADNIKA SA TESTEROM ILI TRIMEROM | 1. 200, 00 | 
| 9. | OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ZA TREĆA LICA | od 1. 500, 00 do 15. 000,00 | 
Korišćenje i zaštita voda
| Red. | Vrsta usluge | Jed. Mere | Iznos u | 
| 1. | NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA: 
 b) Građani | m3 m3 | 0,4524 0,2341 | 
| 2. | NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU: | m3 | 0,2108 | 
Pogrebne usluge
| R. broj | Vrsta usluge | Iznos | 
| 1. | Iskop, zatrpavanje i uređenje groba | 6.187, 50 | 
| 2. | Doplata za zidanje (bez materijala) | 2. 062, 50 | 
| 3. | Sahranjivanje u grobnicu bez iskopa | 4. 125, 00 | 
| 4. | Prevoz posmrtnih ostataka do groblja bez povorke | 1 . 237, 50 | 
| 5. | Prevoz posmrtnih ostataka do groblja sa povorkom | 2. 475, 00 | 
| 6. | Ručno iznošenje do vozila sa prevozom do kapele | 2. 062, 50 | 
| 7. | Ubacivanje pokojnika u sanduk | 687, 50 | 
| 8. | Spuštanje pokojnika sa sprata po jednom spratu | 300, 00 | 
| 9. | Korišćenje sale za parastos | 2. 337, 50 | 
| 10. | Korišćenje hladnjače po jednom satu | 110, 00 | 
| 11. | Čekanje vozila na zahtev stranke po satu | 412, 50 | 
| 12. | Sahranjivanje u grobnicu – iskop ulaza | 4. 812, 50 | 
| 13. | Preuzimanje pokojnika iz bolnice, na užoj teritoriji grada | 1. 375, 00 | 
| 14. | Prevoz posmrtnih ostataka na teritoriji grada sa mesta udesa do bolnice - paušalno | 1. 650, 00 | 
| 15. | Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja ili obdukcije ili udesa | 8. 250, 00 | 
| 16. | Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja u vodi, stanu i sl. | 8. 250, 00 | 
| 17. | Eshumacija posmrtnih ostataka | 9. 625, 00 | 
| 18. | Izrada useka, grobnice po nalogu naručioca | Po ponudi | 
| 19. | Zakup grobnog mesta na 10 godina | 5. 500, 00 | 
| 20. | Oblačenje pokojnika na zahtev stranke | 3. 437, 50 | 
| 21. | Naknada za održavanje grobnog mesta za 10 godina | 3. 300, 00 | 
| 22. | Produženje zakupa grobnog mesta za godinu dana | 550, 00 | 
| 23. | Produženje održavanja grobnog mesta za godinu dana | 330, 00 | 
| 24. | Prevoz posmrtnih ostataka do 100 km po 1km. | 48, 13 | 
| 25. | Prevoz posmrtnih ostataka preko 100 km po 1km. | 41, 25 | 
| 26. | Prevoz posmrtnih ostataka iz inostranstva posebno se ugovara | 
Priključci
| Red. | Jed. Mere | VODOVOD | KANALIZA- | TOPLOVOD | |
| 1. | Individualna stambena zgrada (od tri nezavisna stana u zgradi) | m2 | 140, 00 ali | 200, 00 ali | 350,00 ali | 
| 2. 
 2.2 
 2.3 2.4 2.5 2.6 - - | Stambeni i poslovni prostor za tržište. Stambeni i poslovni prostor u zgradama za kolektivno stanovanje. Poslovne zgrade. Sve vrste privrednih objekata. Nadgradnja stambenog i poslovnog prostora nad zgradama za kolektivno stanovanje i poslovnim zgradama. Individualne stambene i poslovne zgrade sa više od tri stana i dva lokala. Stambeni deo Poslovni deo | m2 m2 | 690, 00 690, 00 | 860, 00 860, 00 | 1. 450, 00 1. 450, 00 | 
| 3. 
 - | Individualna stambeno-poslovna zgrada: (od tri nezavisna stana u zgradi i dva lokala Stambeni deo Poslovni deo | m2 m2 | 140, 00 400,00 | 200, 00 600, 00 | 350, 00 1. 000, 00 | 
| 4. - 
 - | Privremeni priključak na gradski vodovod: Gradilište individualne stambene zgrade Ostale vrste gradilišta | kom. kom. | |||
| 5. | Montažno-demontažni objekat | kom. | 34. 000, 00 | 48.000, 00 | - | 
Komunalne usluge
| VRSTA USLUGE | |||||
| R.br. | VODA | J.mere | Iznos | PDV | Ukupna cena | 
| 1. | VODA ZA DOMAĆINSTVO | ||||
| 1.1 | Bez kanalizacije | m3 | 39,25 | 3,14 | 42,39 | 
| 1.2 | Sa kanalizacijom | m3 | 55,46 | 4,44 | 59,90 | 
| 2. | VODA ZA PRIVREDU | ||||
| 2.1 | Bez kanalizacije | m3 | 90,57 | 7,25 | 97,82 | 
| 2.2 | Sa kanalizacijom | m3 | 125,29 | 10,02 | 135,31 | 
| 3. | VODA ZA ŠKOLSKE USTANOVE, DEČJE VRTIĆE UDRUŽENJE PENZIONERA, BOLNICE | ||||
| 3.1 | Bez kanalizacije | m3 | 49,93 | 3,99 | 53,92 | 
| 3.2 | Sa kanalizacijom | m3 | 66,15 | 5,29 | 71,44 | 
| GREJANJE | |||||
| 1. | POSLOVNI KORISNICI | m2 | 146,79 | 11,74 | 158,53 | 
| 2. | STAMBENI KORISNICI | m2 | 97,86 | 7,83 | 105,69 | 
| 3. | POVLAŠĆENI POSLOVNI KORISNICI | m2 | |||
| IZNOŠENJE SMEĆA | |||||
| 1. | DOMAĆINSTVA | mes | 350,00 | 28,00 | 378,00 | 
| 2. | POSLOVNI PROSTOR I ZANATLIJE | m2 | 25,71 | 2,06 | 27,77 | 
| 3. | UGOSTITELJI, TRGOVINE, AUTOBUSKE STANICE | m2 | 45,89 | 3,67 | 49,56 | 
| 4. | PREDŠKOLSKE,ŠKOLSKE I ZDRAVSTVENE USTANOVE UDRUŽENJE PENZIONERA I FABRIČKI KRUGOVI | m2 | 7,64 | 0,61 | 8,25 | 
| 5. | KIOSCI ZA PRODAJU NOVINA | mes | 1537,73 | 123,02 | 1660,75 | 
| 6. | KIOSCI ZA PRODAJU LUTRIJA | mes | 1537,73 | 123,02 | 1660,75 | 
| 7. | KIOSCI ZA PRODAJU SENDVIČA | mes | 1537,73 | 123,02 | 1660,75 | 
| 8. | SALONI NAMEŠTAJA | m2 | 29,16 | 2,33 | 31,49 |